|
Detail produk:
|
| Nomor OE: | 60769 | Catatan Penting: | Tidak akan cocok dengan opsi perataan otomatis pabrik. |
|---|---|---|---|
| Keterangan: | CHEVROLET SILVERADO 2500/3500 HD 2011-2019 | Deskripsi 1: | Kompatibel dengan Cadillac Escalade 2002-2010 Kompatibel dengan Cadillac Escalade ESV 2003-2010 Komp |
| Deskripsi 2: | Kompatibel dengan Chevrolet Avalanche 2007-2013 Kompatibel dengan Chevrolet Avalanche 2002-2006 1500 | Deskripsi 3: | Kompatibel dengan Chevrolet Suburban 4WD/RWD 2018-2020 Kompatibel dengan Chevrolet Suburban 1500 200 |
| Deskripsi 4: | Kompatibel dengan Mercury Colony Park 1987-1991 Kompatibel dengan Mercury Grand Marquis 1983-1997 | Waktu pengiriman yang khas: | 3-10 Hari |
| sedang mengemas: | Pengepakan netral atau pengepakan khusus | Berat Kotor: | 1,956kg |
| tas kulit Berat bersih: | 0,379 kg | Jaminan: | 12 bulan |
| Dimensi Paket: | 31,5*25,5*15,5cm | ||
| Menyoroti: | Kit suspensi udara Chevrolet Tahoe,Peningkatan suspensi Tahoe 2000-2019,Kit modifikasi pegas udara Chevrolet |
||
Kit suspensi air spring ini dirancang untuk cocok dengan model 2000-2019 Chevrolet Tahoe dan memberikan kinerja suspensi yang ditingkatkan dan kenyamanan berkendara.
Tidak ada pembaruan saat ini tersedia untuk isi kit.
| Membuat | Aplikasi | Tahun model |
|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2002 |
| Cadillac | Escalade | 2003 |
| Cadillac | Escalade | 2004 |
| Cadillac | Escalade | 2005 |
| Cadillac | Escalade | 2006 |
| Cadillac | Escalade | 2007 |
| Cadillac | Escalade | 2008 |
| Cadillac | Escalade | 2009 |
| Cadillac | Escalade | 2010 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2004 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2005 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2006 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2009 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2010 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2003 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2004 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2005 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2006 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2009 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2010 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007 |
| Chevrolet | Avalanche | 2008 |
| Chevrolet | Avalanche | 2009 |
| Chevrolet | Avalanche | 2010 |
| Chevrolet | Avalanche | 2011 |
| Chevrolet | Avalanche | 2012 |
| Chevrolet | Avalanche | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2004 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban | 2015 |
| Chevrolet | Suburban | 2016 |
| Chevrolet | Suburban | 2017 |
| Chevrolet | Suburban | 2018 |
| Chevrolet | Suburban | 2019 |
| Chevrolet | Suburban | 2018 |
| Chevrolet | Suburban | 2019 |
| Chevrolet | Suburban | 2020 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2004 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2005 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2008 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2010 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2011 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2012 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2013 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 |
| Chevrolet | Tahoe | 2004 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005 |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 |
| Chevrolet | Tahoe | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 2010 |
| Chevrolet | Tahoe | 2011 |
| Chevrolet | Tahoe | 2012 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013 |
| Chevrolet | Tahoe | 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2015 |
| Chevrolet | Tahoe | 2016 |
| Chevrolet | Tahoe | 2017 |
| Chevrolet | Tahoe | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe | 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe | 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 2020 |
| Ford | Pemimpin Negara | 1987 |
| Ford | Pemimpin Negara | 1988 |
| Ford | Pemimpin Negara | 1989 |
| Ford | Pemimpin Negara | 1990 |
| Ford | Pemimpin Negara | 1991 |
| Ford | Mahkota Victoria | 1992 |
| Ford | Mahkota Victoria | 1993 |
| Ford | Mahkota Victoria | 1994 |
| Ford | Mahkota Victoria | 1995 |
| Ford | Mahkota Victoria | 1996 |
| Ford | Mahkota Victoria | 1997 |
| Ford | LTD | 1983 |
| Ford | LTD | 1984 |
| Ford | LTD | 1985 |
| Ford | LTD | 1986 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1988 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1989 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1990 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1991 |
| GMC | Yukon | 2000 |
| GMC | Yukon | 2001 |
| GMC | Yukon | 2002 |
| GMC | Yukon | 2003 |
| GMC | Yukon | 2004 |
| GMC | Yukon | 2005 |
| GMC | Yukon | 2006 |
| GMC | Yukon | 2007 |
| GMC | Yukon | 2008 |
| GMC | Yukon | 2009 |
| GMC | Yukon | 2010 |
| GMC | Yukon | 2011 |
| GMC | Yukon | 2012 |
| GMC | Yukon | 2013 |
| GMC | Yukon | 2014 |
| GMC | Yukon | 2015 |
| GMC | Yukon | 2016 |
| GMC | Yukon | 2017 |
| GMC | Yukon | 2018 |
| GMC | Yukon | 2019 |
| GMC | Yukon | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2015 |
| GMC | Yukon XL | 2016 |
| GMC | Yukon XL | 2017 |
| GMC | Yukon XL | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2019 |
| GMC | Yukon XL | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2019 |
| GMC | Yukon XL | 2020 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2003 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2004 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2005 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2006 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2008 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2010 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2011 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2012 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2013 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2014 |
| Hummer | H2 | 2003 |
| Hummer | H2 | 2004 |
| Hummer | H2 | 2005 |
| Hummer | H2 | 2006 |
| Hummer | H2 | 2007 |
| Hummer | H2 | 2008 |
| Hummer | H2 | 2009 |
| Lincoln | Mobil Kota | 1982 |
| Lincoln | Mobil Kota | 1983 |
| Lincoln | Mobil Kota | 1984 |
| Lincoln | Mobil Kota | 1985 |
| Lincoln | Mobil Kota | 1986 |
| Lincoln | Mobil Kota | 1987 |
| Lincoln | Mobil Kota | 1988 |
| Lincoln | Mobil Kota | 1989 |
| Merkurius | Taman Koloni | 1987 |
| Merkurius | Taman Koloni | 1988 |
| Merkurius | Taman Koloni | 1989 |
| Merkurius | Taman Koloni | 1990 |
| Merkurius | Taman Koloni | 1991 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1983 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1984 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1985 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1986 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1987 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1988 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1989 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1990 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1991 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1992 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1993 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1994 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1995 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1996 |
| Merkurius | Grand Marquis | 1997 |
Ya, kami biasanya mengirim sampel melalui TNT, DHL, FEDEX atau UPS. Pengiriman memakan waktu sekitar 3 hari. Pelanggan bertanggung jawab atas biaya sampel dan pengiriman udara.Biaya sampel akan dikembalikan setelah pemesanan.
Pemesanan kontainer penuh mendapatkan suku cadang gratis 1%. Produk ekspor memiliki garansi 12 bulan dari tanggal pengiriman. Untuk kegagalan produk dalam masa garansi,pelanggan bertanggung jawab atas biaya suku cadang.
Ya, layanan OEM disambut.
Ya. Kami menyediakan layanan sumber produk untuk pelanggan kami. Mohon berikan informasi rinci tentang barang yang Anda butuhkan.
Jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan kembali kepada Anda dalam waktu 24 jam (atau lebih cepat jika kami bisa!)
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857