|
Detail produk:
|
| OE Nomor8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | OE NO2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | Nomor YITAO: | 1V 9082 |
| Jenis: | Pegas Udara Truk | Aplikasi: | Untuk Suspensi Udara Truk |
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 12 bulan |
| Waktu pengiriman yang khas: | 3-10 Hari | Konfigurasi penyegelan: | Pelat penutup kerut + pelat penyegel divulkanisir |
| Bahan: | Karet alam | Bahan piston: | plastik |
| Sedang mengemas: | Pengepakan netral atau pengepakan khusus | ||
| Menyoroti: | Air Spring Truk untuk Firestone W01-358-9082,Truck Air Spring dengan kompatibilitas Airtech 132302,Penggantian Pegas Udara Truk dengan garansi |
||
Dibuat sesuai spesifikasi Firestone W01-358-9082/Airtech 132302, air spring ini sepenuhnya menggantikan peralatan asli dan memberikan truk Anda dengan perjalanan yang nyaman dan stabil.
| Merek | Nomor Referensi | Perbedaan Penomoran |
|---|---|---|
| Firestone | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| Contitech | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 |
| Goodyear | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| Taurus | KR506-9082 | KR5069082 / KR506-9082 / KR506 9082 |
| Airtech | 132302 | :132302 |
| Airtech | 34156-05KPP | 3415605KPP / 34156-05KPP / 34156 05KPP |
| TIDAK | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| Ridewell | 1003589082C | 003589082C |
| Hendrickson | 36514-7/S11651 | 365147/S11651 / 36514-7/S11651 / 36514 7/S11651 |
| Hendrickson | B2066/B-12514-007 | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 |
| Watson&Chalin | AS-0011 | AS0011 / AS-0011 / AS 0011 |
| ROR/Meritor | MLF7114 | :MLF7114 |
| Hutchens | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| R&S Truck | 1090217 | :1090217 |
| Dayton | 352-9082 | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| Granning | 15610 | :15610 |
| Penjaga beban | SC2035 | :SC2035 |
| Segitiga | 8310 | :8310 |
| Neway | 90557006/27 | 90557006 /:27 |
| Neway | 90557037/54 | : 90557037 /:54 |
| Neway | 90557075 | :90557075 |
| Spesifikasi | Parameter |
|---|---|
| Diameter luar | φ255 |
| Berat badan | 70,763 kg |
| Ukuran Paket | 28*28*37.5cm |
| Tinggi alami | 565mm |
| Tinggi maksimum | 545mm |
| Ketinggian minimum | 198mm |
| Tinggi yang diperpanjang | 540 mm |
| Ketinggian yang Dikompresi | 200 mm |
| Lebar plat atas | 230 mm |
| Lebar piston | 258mm |
Jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan kembali kepada Anda dalam waktu 24 jam (atau lebih cepat jika kami bisa!)
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857