|
Detail produk:
|
| OE Nomor8r: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM,084.052-13A,23A,084.052-73 | OE NO2: | 084.052-43A,1DF25-11,KR721-06,D13B32,951812712,17066,MLF7060,5.10222,131022,3836K |
|---|---|---|---|
| Nomor YITAO: | 1V 8722 | Jenis: | Pegas Udara Truk |
| Aplikasi: | Untuk Suspensi Udara Truk | Kondisi: | Baru |
| Jaminan: | 12 bulan | Waktu pengiriman yang khas: | 3-10 Hari |
| Konfigurasi penyegelan: | Pelat penutup tekan-pas + flensa | Bahan: | Karet alam |
| Bahan piston: | Besi | Sedang mengemas: | Pengepakan netral atau pengepakan khusus |
| Menyoroti: | Goodyear 12R12-712 air spring,aksesoris air spring truk,836MK1 air spring dengan garansi |
||
Dibuat sesuai spesifikasi Goodyear 12R12-712/Contitech 836MK1, air spring ini sepenuhnya menggantikan peralatan asli dan menyediakan truk Anda dengan perjalanan yang nyaman dan stabil.
| Merek | Nomor Referensi | Perbedaan Penomoran |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8722 | W01M588722 / W01-M58-8722 / W01 M58 8722 |
| Firestone | 1T17AR-4.5 | 1T17AR4.5 / 1T17AR-4.5 / 1T17AR 4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | :836MK1 /:60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12712 / 12R12-712 / 12R12 712 |
| DAF | 1697678 | :1697678 |
| DAF | 0388165 | :0388165 |
| Airfren | 20.836.1cm | :20.836.1cm |
| Mobil | 084.052-13A/23A | 084.05213A/23A / 084.052-13A/23A / 084.052 13A/23A |
| Mobil | 084.052-73A | 084.05273A / 084.052-73A / 084.052 73A |
| Mobil | 084.052-43A | 084.05243A / 084.052-43A / 084.052 43A |
| Phoenix | 1DF25-11 | 1DF2511 / 1DF25-11 / 1DF25 11 |
| Taurus | KR721-06 | KR72106 / KR721-06 / KR721 06 |
| Dunlop FR | D13B32 | :D13B32 |
| WABCO | 951812712 | :951812712 |
| Granning | 17066 | :17066 |
| Penghargaan | MLF7060 | :MLF7060 |
| DT | 5.10222 | :5.10222 |
| Airtech | 131022 | :131022 |
| Airtech | 3836K | Aku tidak tahu. |
| Spesifikasi | Parameter |
|---|---|
| Diameter luar | φ265 |
| Berat badan | 9.552 kg |
| Ukuran Paket | 28*28*31,5cm |
| Tinggi alami | 519mm |
| Tinggi maksimum | 469mm |
| Ketinggian minimum | 185mm |
| Tinggi yang diperpanjang | 440 mm |
| Ketinggian yang Dikompresi | 185mm |
| Lebar plat atas | 272mm |
| Lebar piston | 226mm |
Gambar yang ditampilkan hanya untuk referensi.
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857