|
Detail produk:
|
| Nomor OE: | DAF 1697678; 0388165 | Referensi silang purnajual: | Batu Api W01-M58-8722; Phoenix 1DF25-11; Taurus KR721-06; ContiTech 836MK1; 60209; Dunlop FR D13B32; |
|---|---|---|---|
| Konfirmasi Perlengkapan: | Konfirmasikan nomor komponen asli dan gambar pemasangan sebelum memesan | Jenis: | Pegas Udara Truk |
| Aplikasi: | Untuk Suspensi Udara Truk | Sedang mengemas: | Pengepakan netral atau pengepakan khusus |
| Kondisi: | BARU | Jaminan: | 14 bulan sejak tanggal Bill of Lading (B/L). |
| Kuantitas min Order: | 50 buah | Konfigurasi penyegelan: | Pelat penutup tekan-pas + flensa |
| Bahan: | Karet | Bahan piston: | Baja |
| Menyoroti: | Air spring truk untuk Firestone W01-M58-8722,DAF 1697678 air suspension spring,Taurus KR721-06 air spring truk |
||
Pegas Udara Truk 1V 8722 diproduksi sesuai spesifikasi yang sesuai dengan Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06. Pegas udara ini sepenuhnya menggantikan peralatan asli dan memberikan truk Anda perjalanan yang nyaman dan stabil.
| Merek | Nomor Referensi | Perbedaan Penomoran |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8722 | W01 M58 8722/W01M588722/W01M58-8722/W01-M588722/W01-M58-8722 |
| Firestone | 1T17AR-4.5 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| DAF | 1697678 | 1697678 |
| DAF | 0388165 | 0388165 |
| Airfren | 20.836.1CM | 20.836.1CM |
| Peautomotive | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A/23A |
| Peautomotive | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| Peautomotive | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| Phoenix | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| Taurus | KR721-06 | KR721 06/KR72106/KR721-06 |
| Dunlop FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| Granning | 17066 | 17066 |
| Meritor | MLF7060 | MLF7060 |
| DT | 5.10222 | 5.10222 |
| Airtech | 131022 | 131022 |
| Airtech | 3836K | 3836K |
| Spesifikasi | Parameter |
|---|---|
| Diameter luar | φ265 |
| Berat | 9.5521kg |
| Dimensi Paket | 28*28*31.5 kg |
| Tinggi Alami | 519mm |
| Tinggi Maksimum | 469mm |
| Tinggi Minimum | 185mm |
| Tinggi Diperpanjang | 440mm |
| Tinggi Terkompresi | 185mm |
| Lebar Pelat Atas | 272mm |
| Lebar Piston | 226mm |
Kontak Person: Helios
Tel: +86 18122302876