|
Detail produk:
|
| Nomor OE: | W01-M58-8619,8668/8,C01-M58-1267,1T17D-8.3,MLF7046,1TC300-36 | OE NO2: | KR730-01,05.429.40.28.1,05.429.43.20.0,130222,3941K,1R11-701 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 1TC300-36,BPW30,S2290941200,D11B30,1DK21,9518117620,15918,941MB,BPW30 | Jenis: | Pegas Udara Truk |
| Aplikasi: | Untuk Suspensi Udara Truk | Sedang mengemas: | Pengepakan netral atau pengepakan yang disesuaikan |
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 1 Tahun |
| Kuantitas min Order: | 50 buah | Konfigurasi penyegelan: | Pelat Penutup Crimp + Pelat Penyegel Vulkanisir |
| Bahan: | Karet | Bahan piston: | Plastik |
| Menyoroti: | Air spring truk untuk Firestone C01-M58-1267,Air Spring Truk untuk Dunlop FR D11B30,1V 8619 Pengganti Air Spring Truk |
||
1V 8619 Truck Air Spring diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang sesuai dengan Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30.Air spring ini sepenuhnya menggantikan peralatan asli dan menyediakan truk Anda dengan perjalanan yang nyaman dan stabil.
| Merek | Nomor Referensi | Perbedaan Penomoran |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8619/8668/8 | W01 M58 8619 8668 8/W01M58861986688/W01-M58-8619/8668/8 |
| Firestone | C01-M58-1267 | C01 M58 1267/C01M581267/C01M58-1267/C01-M581267/C01-M58-1267 |
| Firestone | 1T17D-8.3 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-8.3 |
| Contitech | 941MB/BPW30 | 941MB BPW30/941MBBPW30/941MB/BPW30 |
| Goodyear | 1R11-701 | 1R11 701/1R11701/1R11-701 |
| Dunlop FR | D11B30 | D11B30 |
| WABCO | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| Tipe BPW | BPW30 | BPW30 |
| SAF | S2290941200 | S2290941200 |
| Penghargaan | MLF7046 | MLF7046 |
| Pirelli | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| Granning | 15918 | 15918 |
| Airtech | 130222 | 130222 |
| Airtech | 3941K | 3941K |
| Phoenix | 1DK21 | 1DK21 |
| Taurus | KR730-01 | KR730 01/KR73001/KR730-01 |
| CF Gomma | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| Spesifikasi | Parameter |
|---|---|
| Diameter luar | φ255 |
| Berat badan | 11.016 kg |
| Ukuran Paket | 27*27*36kg |
| Tinggi alami | 713mm |
| Tinggi maksimum | 693mm |
| Ketinggian minimum | 263mm |
| Tinggi yang diperpanjang | Untuk diperbarui |
| Ketinggian yang Dikompresi | Untuk diperbarui |
| Lebar plat atas | 262mm |
| Lebar piston | 201mm |
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857