|
Detail produk:
|
| Referensi OE/OEM: | volvo 20582214; 20531987; 1076418; 31171695; 20456156; 20374511 | Referensi silang purnajual: | Batu Api W01-M58-8473; Nenek 93911; ContiTech 6607NP01; Tahun Baik 1R11-805; DT 2.62178; Phoenix 1DF |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Pegas Udara Truk | Aplikasi: | Untuk Suspensi Udara Truk |
| Sedang mengemas: | Pengepakan netral atau pengepakan khusus | Kondisi: | BARU |
| Jaminan: | 14 bulan sejak tanggal Bill of Lading (B/L). | Kuantitas min Order: | 50 buah |
| Konfigurasi penyegelan: | Pelat Penutup Crimp + Pelat Penyegel | Bahan: | Karet |
| Bahan piston: | Baja | ||
| Menyoroti: | Air spring truk untuk Firestone W01-M58-8473,Truck Air Spring kompatibel dengan Volvo 20582214,Pengganti Air Spring untuk Goodyear 1R11-805 |
||
1V 7752 Truck Air Spring diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang sesuai dengan Firestone W01-M58-8473/AB Vovo 20582214/Goodyear 1R11-805.Air spring ini sepenuhnya menggantikan peralatan asli dan menyediakan truk Anda dengan perjalanan yang nyaman dan stabil.
| Merek | Nomor Referensi | Perbedaan Penomoran |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8473 | W01 M58 8473/W01M588473/W01M58-8473/W01-M588473/W01-M58-8473 |
| Contitech | 6607NP01 | 6607NP01 |
| Goodyear | 1R11-805 | 1R11 805/1R11805/1R11-805 |
| Phoenix | 1DF17A-1 | 1DF17A 1/1DF17A1/1DF17A-1 |
| Dunlop FR | D11B42 | D11B42 |
| Templim | 04.060.6206.060 | 04.060.6206.060 |
| WABCO | 9518110060 | 9518110060 |
| AB Vovo | 20582214 / 20531987 | 20582214 20531987/205822142020531987/20582214/20531987 Pengelolaan dan pengelolaan sampah |
| AB Vovo | 1076418 / 31171695 | 1076418 31171695/107641831171695/1076418/31171695 |
| AB Vovo | 20456156 / 20374511 | 20456156 20374511/2045615620374511/20456156/20374511 |
| Granning | 93911 | 93911 |
| Airfren | 20.6607.1cm | 20.6607.1cm |
| DT | 2.62178 | 2.62178 |
| Penghargaan | MLF7170 | MLF7170 |
| Airtech | 134302 | 134302 |
| Airtech | 36418K | 36418K |
| Spesifikasi | Parameter |
|---|---|
| Diameter luar | φ204 |
| Berat badan | 8.037 kg |
| Ukuran Paket | 28*28*38,5cm |
| Tinggi alami | 545mm |
| Tinggi maksimum | 495mm |
| Ketinggian minimum | 207mm |
| Tinggi yang diperpanjang | Untuk diperbarui |
| Ketinggian yang Dikompresi | Untuk diperbarui |
| Lebar plat atas | 231mm |
| Lebar piston | 168mm |
Kontak Person: Helios
Tel: +86 18122302876