|
Detail produk:
|
| Nomor OE: | W01-358-9422,39422P,1T15L-1.5,253-9422,1R11-028,SC2050,566223021,57009422,99-12P314,90557120,4151NP0 | Jenis: | Pegas Udara Truk |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Berat Kotor: | 7.191kg |
| Berat Bersih: | 6.780kg | Ukuran Pengepakan: | 28*28*31.5cm |
| Diameter luar: | φ224 | Tinggi alami: | 301mm |
| Tinggi maksimum: | 270mm | Tinggi minimal: | 110mm |
| Konfigurasi penyegelan: | Pelat penutup tekan-pas + flensa | Bahan piston: | Besi |
| Menyoroti: | Air Spring Truk untuk Firestone W01-358-9422,Truck Air Spring kompatibel dengan Goodyear 1R11-028,Truk Air Spring pengganti Contitech 99-12P314 |
||
| Merek | Nomor Referensi | Perbedaan Penomoran |
|---|---|---|
| Firestone | W01-358-9422 | W013589422 / W01-3589422 / W01 358 9422 |
| Firestone | 1T15L-1.5 | 1T15L1.5 / 1T15L1.5 / :1T15L1.5 |
| Goodyear | 1R11-028 | 1R11028 / 1R11 028 / :1R11028 |
| Goodyear | 566223021 | :566223021 |
| Contitech | 99-12P314 | 9912P314 / 99 12P314 / |
| Contitech | 4151NP03 | [4151NP03 |
| Kenworth | K303-6/14/15 | K30361415 / K303 6/14/15 / :K30361415 |
| Navistar | 501559C-2 | 501559C2 / 501559C 2 / : 501559C2 |
| Navistar | 554762C1 | "54762C1" |
| Navistar | 1660581C-1 | 1660581C1 / 1660581C1 / 1660581C1 |
| AB Vovo | 3130496 | :3130496 |
| Airtech | 39422P | 33922P |
| Dayton | 253-9422 | 2539422 / 253 9422 /:2539422 |
| Penjaga beban | SC2050 | :SC2050 |
| SAF | 57009422 | :57009422 |
| Neway | 90557120 | :90557120 |
| Toyo | TRL230H | : TRL230H |
| Toyo | 85101148 | :85101148 |
| Segitiga | 8314/6368 | 83146368 / 8314 6368 /:83146368 |
| Hendrickson | S13032 | :S13032 |
| Hendrickson | K3036 | :K3036 |
| Watson & Chalin | AS-0017 | AS0017 / AS0017 /:AS0017 |
| Spesifikasi | Parameter |
|---|---|
| Tinggi yang diperpanjang | 268mm |
| Ketinggian yang Dikompresi | 110 mm |
| Lebar plat atas | 231mm |
| Lebar piston | 235mm |
| Berat badan | 7.191kg |
| Ukuran Paket | 28 × 28 × 31,5 cm |
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857