|
Detail produk:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Menyoroti: | Kompresor suspensi udara BMW X5 F15,Suku cadang suspensi udara BMW X6 F16,Kompresor suspensi udara dengan garansi |
||
| Jenis | Spring Suspensi |
|---|---|
| Kondisi | Baru |
| Nomor OE | 37126795013 37126795014 |
| Posisi yang Tepat | Bagian belakang |
| Deskripsi | X5 (F15) 2014-sekarang X6 (F16) 2014-sekarang |
| Ukuran Paket | 29*19*19 |
| Berat kotor | 1.621 |
| Berat bersih | 1.274 |
| Merek | Model | Versi mesin | Tahun Produksi |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) | Benzin: 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450hp) Diesel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190hp); 3.0L N57 I6 Turbo (258hp/313hp) Hybrid: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241hp+111hp) |
Tahun 2014-2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567hp) | Tahun 2015-2018 |
| BMW | X6 (F16) | Bensin: 2.0L N20 I4 Turbo (184hp); 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408hp) Diesel: 3.0L N57 I6 Turbo (313hp); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381hp) |
Tahun 2014-2019 |
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857