Detail produk:
|
bahan utama: | Karet alam dan Baja Aluminium | Nama Produk: | Penopang Udara |
---|---|---|---|
Bobot: | 16,176 kg | Dimensi paket CM: | 83*20*20 cm |
Posisi: | Belakang Kanan | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Model mobil: | Benz S-Class (W221) 2005-2012 | Hidup yang berguna: | 80.000 hingga 100.000 mil terakhir |
Menyoroti: | 2213205813 Strut Suspensi Udara,Strut Suspensi Udara Benz S Class |
2213205813 Suspensi udara Strut Belakang Kanan untuk Benz S-Class 2005-2012
Nomor bagian
nomor oem |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Kompatibel untuk mengikutiMercedes-Benz
Tahun | Model mobil | Memangkas | Mesin Mobil |
2007 | S500 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2007 | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2007 | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2007 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2007 | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2008 | S450 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2008 | S500 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2008 | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2008 | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2008 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Disedot Secara Alami |
2008 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2008 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2008 | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S500 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2009 | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2009 | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2009 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Disedot Secara Alami |
2009 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu.Di.V12 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2009 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2009 | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S400 | Sedan Hibrida 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2010 | S450 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2010 | S500 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2010 | S500 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2010 | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2010 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu.Di.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2010 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2010 | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S450 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2011 | S400 | Sedan Hibrida 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2011 | S450 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2011 | S500 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu.Di.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2011 | S500 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2011 | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2011 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu.Di.V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2011 | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Base Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu.Di.V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2012 | S350 | Base Sedan 4 Pintu | 4.6L 4633CC 283Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Pintu | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2012 | S400 | Sedan Hibrida 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2012 | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Base Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu.Di.V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2013 | S350 | Base Sedan 4 Pintu | 4.6L 4633CC 283Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Pintu | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | S400 | Sedan Hibrida 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami |
2013 | S550 | Sedan 4Matic 4 Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S63 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu.Di.V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S65 AMG | Base Sedan 4 Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu.Di.V12 GAS SOHC Turbocharged |
Berapa Lama Air Struts Bertahan?
Mata air Yiconton Air biasanya bertahan 80.000 hingga 100.000 mil.Kami juga memberi Anda garansi dua tahun, Jika masih dalam masa garansi, pabrik akan memberikan dukungan teknis GRATIS kami dan akan mengganti produk untuk Anda.
Mudah dipasang
Jika Anda memiliki bakat mekanis apa pun, maka pemasangan kit suspensi pegas udara Air Lift cepat dan mudah.Mudah karena semua bagian yang diperlukan untuk memasang pegas udara Air Lift sudah termasuk dalam kit dan dapat dipasang dengan perkakas tangan biasa dalam waktu sekitar 2 jam atau kurang..
Proses pengujian produk
Ada beberapa langkah dalam proses pembuatan kami:
1. 100% inspeksi bahan baku;
2. pemeriksaan proses manufaktur;
3. 100% inspeksi kebocoran udara sebelum pengemasan;
4. Spot check sebelum kami kirimkan ke pelanggan.
Kemasan produk
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857