|
Detail produk:
|
| Bahan Utama: | Karet alam dan aluminium baja | Nama Produk: | Strut Udara |
|---|---|---|---|
| Berat: | 16.176kg | Dimensi paket CM: | 83*20*20 cm |
| Posisi: | Kanan Belakang | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Model mobil: | Benz S-Class (W221) 2005-2012 | Kehidupan yang bermanfaat: | Terakhir 80.000 hingga 100.000 mil |
| Menyoroti: | 2213205813 Strut Suspensi Udara,Strut Suspensi Udara Benz S Class |
||
2213205813 Suspensi udara Strut Belakang kanan untuk Benz S-Kelas 2005-2012
Nomor bagian
| OEM NO. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Kompatibel untuk mengikutiMercedes-Benz
| Tahun | Model mobil | Pengeringan | Mesin Mobil |
| 2007 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2007 | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2007 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2007 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2007 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2008 | S450 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2008 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2008 | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2008 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2008 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Aspirasi alami |
| 2008 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2008 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2008 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2009 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2009 | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2009 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2009 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Aspirasi alami |
| 2009 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2009 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V12 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2009 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2009 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2010 | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2010 | S450 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2010 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2010 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2010 | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2010 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2010 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2010 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2010 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2010 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2010 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2009 | S450 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2011 | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2011 | S450 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2011 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2011 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2011 | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2011 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2011 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2011 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2011 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2011 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2011 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2012 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2012 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2012 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2012 | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2012 | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2012 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2012 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2012 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2012 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2013 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2013 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2013 | S400 | Hybrid Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2013 | S550 | 4Matic Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2013 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Seberapa Lama Air Strut Bertahan?
Yiconton Air Springs biasanya bertahan 80.000 sampai 100.000 mil.Kami juga memberikan Anda garansi dua tahun, Jika dalam masa garansi, pabrik akan memberikan dukungan teknis GRATIS kami dan akan mengganti produk untuk Anda.
Mudah dipasang
Jika Anda memiliki kemampuan mekanik apapun, maka pemasangan kit suspensi air Air Lift cepat dan mudah.Sangat mudah karena semua bagian yang diperlukan untuk memasang Air Lift air spring termasuk dalam kit dan dapat dipasang dengan alat tangan biasa dalam waktu sekitar 2 jam atau kurang.
Proses pengujian produk
Ada beberapa langkah dalam proses manufaktur kami:
1. 100% pemeriksaan bahan baku;
2. pemeriksaan proses manufaktur;
3. 100% pemeriksaan kebocoran udara sebelum kemasan;
4Periksa sebelum kita mengirimnya ke pelanggan.
Gambar produk
Tur Pabrik
|
Perbaikan Pabrik
|
Pemeriksaan Kontrol Kualitas
|
|
Peralatan Pabrik
|
Pusat R&D
|
|
Pengumpulan dan Pembentukan
|
Toko Vulkanisasi
|
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857