|
Detail produk:
|
| Cocok: | Navigator Lincoln/Ekspedisi Ford | Jenis Produk: | Strut Udara |
|---|---|---|---|
| Nomor OE/OEM: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | Posisi: | Belakang |
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | Ford EXPEDITION Air Suspension Shock,Shock Suspensi udara belakang,Lincoln Navigator Air Suspension Shock |
||
Suspensi Udara Belakang untuk Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Tipe | Suspensi Udara | NO. YKT | 1S 7055/7056 |
| Bahan | Karet, Logam | Tipe Karet | Karet Alam |
| Aplikasi |
Untuk Lincoln navigator/Ford Expedition |
Posisi | BELAKANG |
| Garansi | 1 Tahun | Tempat asal | Guangzhou, China |
| Pembayaran | paypal, L/C, T/T | Nomor Suku Cadang Pengganti | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
NO. Suku Cadang Pabrikan
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Model mobil yang cocok
2003- 2006 UNTUK Ford Expedition
2003- 2006 UNTUK Lincoln navigator
| Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()
Kontak Person: Brant
Tel: +86 13005380857